29° Rally dell'Appennino Reggiano

 

1 e 2 Luglio 2005 - Reggio Emilia

 

Filmato   
 

CLASSIFICA FINALE
Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 8 BANDIERI D. /VIANELLO P. SUBARU IMPR. A8 1:28'37.7  
2 22 CAVALLINI T. /ZANELLA F. SUBARU IMPR. A8 1:29'34.3 56.6
3 1 OLDRATI D. /CANTON T. P.206 WRC A8 1:29'37.2 59.5
4 3 SILVA M. /PINA G. TOYOTA COR. A8 1:29'55.9 1'18.2
5 2 RE F. /BARIANI M. F. FOCUS WRC A8 1:30'56.7 2'19.0
6 11 CHENTRE E. /GUALTIERI I. R. CLIO S16 S16 1:31'28.1 2'50.4
7 5 MUSTI M. /ZANINI P. P.206 WRC A8 1:32'13.6 3'35.9
8 10 GATTI D. /GRANAI L. R. CLIO S16 S16 1:32'56.7 4'19.0
9 14 BERNARDELLI M. /MILANESI D. F.PUNTO S16 S16 1:33'13.3 4'35.6
10 4 BLANC M. /MOMETTI R. C. SAXO S16 S16 1:33'13.9 4'36.2
11 9 GRAZIOLI S. /FERRARI S. NISSAN ALMER A7 1:33'51.0 5'13.3
12 6 GIANFICO F. /MONGILLO L. MITSUBISHI 8 N4 1:34'00.8 5'23.1
13 18 VELLANI R. /BOSI M. R. CLIO S16 S16 1:34'14.1 5'36.4
14 23 BELLI M. /ZAMBONI G. MITSUBISHI 8 N4 1:34'34.0 5'56.3
15 24 RUSCE A. /MILLI M. SUBARU IMPRE N4 1:35'11.5 6'33.8
16 36 DAL BEN M. /MARZOTTO O. P.206 RC N3 1:35'59.4 7'21.7
17 48 ROSSI M. /ALBERTINI A. RENAULT CLIO N3 1:36'14.2 7'36.5
18 16 LONGAGNANI S. /ROMEI G. F.PUNTO S16 S16 1:36'25.5 7'47.8
19 15 CAMPANI M. /BELLIS M. F.PUNTO S16 S16 1:36'26.5 7'48.8
20 32 CARRETTI A. /BONILAURI A. R. CLIO WIL. A7 1:36'49.7 8'12.0
21 82 ROVATTI M. /PERNA M. P.206 RC N3 1:37'18.8 8'41.1
22 39 ROMANO D. /BOLOGNA E. P.206 RC N3 1:37'36.4 8'58.7
23 37 BENVENUTI P. /GIUSTO M. R. CLIO RS N3 1:38'04.8 9'27.1
24 42 LUNARDI U. /RANNO A. P.206 RC N3 1:38'13.8 9'36.1
25 44 ACHILLI M. /BERISONZI F. R. CLIO RS N3 1:38'54.7 10'17.0
26 41 PASCALE A. /BARBIERI E. P.206 RC N3 1:39'01.7 10'24.0
27 47 GAETTI M. /GUZZI G. RENAULT CLIO N3 1:39'46.8 11'09.1
28 77 FERRAROTTI I. /COSTI S. PEUGEOT 106 N2 1:40'26.1 11'48.4
29 45 CIOVACCO L. /MARTINI E. P.206 RC N3 1:41'18.4 12'40.7
30 51 FERRARONI R. /TAGLIAVINI C. OPEL ASTRA 2 N3 1:41'29.0 12'51.3
31 56 GILIOLI M. /PENSIERINI P. PEUGEOT 106 A6 1:41'32.0 12'54.3
32 70 MEDICI S. /BENASSI N. PEUGEOT 106 N2 1:41'39.8 13'02.1
33 27 CATELLANI R. /CERLINI C. MITSUBISHI 8 N4 1:42'09.7 13'32.0
34 46 ALLEGRO R. /CORRADI A. RENAULT CLIO N3 1:45'49.5 17'11.8
35 28 MAINIERO M.G. /VALMASSOI P. MITSUBISHI 8 N4 1:47'38.2 19'00.5
36 73 COSTI G. /BERNARDI M. C. SAXO VTS N2 1:48'04.7 19'27.0
37 29 CAMAGNONI C. /GUGLIELMI E. PEUGEOT 106 K10 1:51'59.6 23'21.9
38 34 FERRARI A. /MALVOLTI M. RENAULT CLIO A7 1:52'29.9 23'52.2
39 81 RICCI M. /PONTI F. ROVER MG ZR N1 1:55'19.3 26'41.6
40 57 CANIPAROLI A. /AGOLETTI A. FIAT PANDA K9 1:56'25.2 27'47.5
41 78 BERGAMINI C. /MORANI E. OPEL CORSA 1 A6 2:03'51.6 35'13.9
ABBANDONI

 
  7 TOGNOZZI G. /PELLEGRINI M. R. CLIO S16 S16 RIT. (PS3) - VAL TASSOBBIO
  12 ZIVIAN A. /FII K. R. CLIO S16 S16 RIT. (PS4) - VETTO
  19 MEDICI D. /BENEDETTI D. F.PUNTO S16 S16 N.P. (PS4) - VETTO
  20 BEANI S. /MORI M. C. C2 S16 S16 N.P. (PS5) - CASTELLO
  21 GULFI L. /ERIGLIO A. TOYOTA COR. A8 RIT. (PS9) - VAL TASSOBBIO
  25 VALLARIO M. /CAPPELLI A. MITSUBISHI 7 N4 RIT. (PS4) - VETTO
  26 SALERNO C.M. /GHIRRI A. MITSUBISHI 8 N4 RIT. (PS6) - VAL TASSOBBIO
  30 DE LUNA A. /MARANGOTTO A. RENAULT CLIO A7 N.P. (PS2) - CASTELLO
  31 DEGLI ANGELI C./BARANZONI V. R. CLIO WIL. A7 RIT. (PS4) - VETTO
  33 FORGHIERI A. /FERRI D. F. STILO AB. A7 N.P. (PS2) - CASTELLO
  35 TORLASCO A. /GAZZO M. RENAULT CLIO N3 N.P. (PS5) - CASTELLO
  38 SORDI R. /VERONESI A. P.206 RC N3 N.P. (PS2) - CASTELLO
  43 PIEROTTI G. /PINELLI F. P.206 RC N3 N.P. (PS5) - CASTELLO
  50 TARABELLONI L. /BERTOLETTI S. O. ASTRA OPC N3 RIT. (PS5) - CASTELLO
  52 TENEGGI I. /BEDOGNI R. O. ASTRA OPC N3 N.P. (PS3) - VAL TASSOBBIO
  53 TOSI G. /DEL BARBA A. RENAULT CLIO N3 RIT. (PS6) - VAL TASSOBBIO
  54 SCHENETTI S. /GIOVENALE E. PEUGEOT 106 A6 RIT. (PS6) - VAL TASSOBBIO
  55 ROSSI F. /GOZZO P. P.206 XS A6 N.P. (PS7) - VETTO
  58 CROPPI J. /BREGA M. PEUGEOT 106 A5 N.P. (PS4) - VETTO
  59 MEDICI M. /TARRACHINI E. ROVER 214 A5 RIT. (PS3) - VAL TASSOBBIO
  71 FERRARI S. /SASSI R. PEUGEOT 106 N2 RIT. (PS3) - VAL TASSOBBIO
  72 VELLANI F. /BARTOLI A. PEUGEOT 106 N2 N.P. (PS2) - CASTELLO
  74 RUFFINI A. /SORDINI C. PEUGEOT 106 N2 RIT. (PS3) - VAL TASSOBBIO
  75 GRASSANO P. /INGUSCIO F. PEUGEOT 106 N2 N.P. (PS2) - CASTELLO
  76 BORGHI A. /BAROZZI M. PEUGEOT 106 N2 RIT. (PS4) - VETTO
  79 SIMONAZZI M. /DEL RIO F. PEUGEOT 106 N2 N.P. (PS5) - CASTELLO
  80 CAPANNI D. /BONDANI D. PEUGEOT 106 N1 N.P. (PS4) - VETTO